|  |  |  | 
						
							| Erdgeschosss
 Wohnung 1 verkauft
 
 
 
 |  | 
   |   
 |  | 
 Alle Angaben sind ca. Maße.
 Maßgeblich sind nur die Angaben
 in der Wohnflächenberechnung
 
 
 
						
							| _ | Wohnflächenzusammensetzung |  |  
							|  |  |  |  |  |  
							|  | Wohnen/Kochen |  | 
									ca. 23,35 m² |  |  
							|  | Flur |  | 
									ca.   5,34 m² |  |  
							|  | Schlafen 1 |  | 
									ca. 14,18 m² |  |  
							|  | Schlafen 2 |  | 
									ca.   8,64 m² |  |  
							|  | Bad |  | 
									ca.   5,14 m² |  |  
							|  | Abstell. |  | 
									ca.   1,13 m² |  |  
							|  |  |  | 
									 |  |  
							|  |  |  | 
									 |  |  
							|  |  |  | 
									 |  |  
							|  |  |  | 
									 |  |  
							|  |  |  |  |  |  
							| _ | Gesamt | _ | ca. 57,78 m² |  |  
							|  |  |  |  |  |  
							|  | Terrassenfläche 1 |  | ca. 11,74 m2 |  |  
							|  | Terrassenfläche 2 |  | ca. 13,18 m² |  |  
							|  | Gesamt |  | ca. 24,92 m² |  |  
							|  | 1/2 Anteil der Terrassenfläche |  | ca. 12,46 m² |  |  
							|  |  |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  
							|  | Wohnfläache zuzüglich 1/2Anteil der Terrassenfläche |  | ca. 70,24 m² |  |  
							|  | 
 |  |  |  |  
							|  | 
 |  |  |  |  
							|  | 
 |  |  |  |  
							|  | 
 |  |  |  |  
							|  | 
 |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  
							|  | Alle Flächenangaben sind ca. Maße
Maßgeblich sind nur die Angaben in der Wohnflächenberechnung. |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |